Preisinformationen zur Abrechnung unserer Leistungen
Hier finden Sie unsere aktuellen Preise für die von uns angebotenen Dienstleistungen
(Stand 01. Februar 2026).
Unser Kundendienst Heizung / Lüftung / Sanitär
| Titel | Beschreibung | Preis-Einheit | Nettopreise | Preise inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 AW Monteur/Techniker/Meister Kundendienst-Einsatz | Die Abrechnung des Kundendienst-Einsatzes unserer Kundendienstmonteure erfolgt nach tatsächlichem Aufwand und schließt auch die Fahrtzeit mit ein | 1 AW = 10 Minuten | 13,90€ | 16,54€ |
| 1 AW Montagehelfer Kundendienst-Einsatz | 1 AW = 10 Minuten | 10,80€ | 12,85€ | |
| 1 AW Auszubildender Kundendienst-Einsatz | Als Unterstützung im Kundendienst-Einsatz | 1 AW = 10 Minuten | 7,20€ | 8,57€ |
| Bestandskunden-Notdienst | Einsatzpauschale am Samstag / Sonntag und Feiertag | 35,00€ | 41,65€ | |
| Tarifliche Zeitzuschläge im Notdienst (Einsatzzeiten) | Zuschläge am Samstag (9 - 17 Uhr) | 75% | ||
| Zuschläge am Sonntag (9 - 17 Uhr) | 100% | |||
| Zuschläge am Feiertag (9 - 17 Uhr) | bis zu 150% |
Montage im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich
| Titel | Beschreibung | Preis-Einheit | Nettopreise | Preise inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Monteur-Stundensatz (Baustelle) | Die Abrechnung erfolgt im 15-Minuten-Takt nach tatsächlichem Aufwand | 1 Einheit = 60 Minuten | 65,95€ | 78,48€ |
| Montagehelfer-Stundensatz (Baustelle) | Die Abrechnung erfolgt im 15-Minuten-Takt nach tatsächlichem Aufwand | 1 Einheit = 60 Minuten | 46,60€ | 55,45€ |
| Auszubildender-Stundensatz (Baustelle) | Die Abrechnung erfolgt im 15-Minuten-Takt nach tatsächlichem Aufwand | 1 Einheit = 60 Minuten | 44,10€ | 52,48€ |
Weitere Einsatz-Pauschalen
| Titel | Beschreibung | Nettopreise | Preise inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugpauschale | Anteilige Kosten für Bereitstellung und Instandhaltung des Einsatzfahrzeugs | 9,85€ | 11,72€ |
| Bearbeitungspauschale | Anteilige Kosten für die Auftragsbearbeitung/Verwaltung | 8,40€ | 10,00€ |
| Einsatz Rauchgasanalyse-Gerät | Im Rahmen der Heizungswartung oder bei Beanstandungen durch den Kaminkehrer | 25,00€ | 29,75€ |
| Einsatz des Spülgeräts / Einfriergeräts | 25,00€ | 29,75€ | |
| Materialpauschale für Klein- und Dichtmaterial | Bei kleineren Einsätzen ohne weiteres Material | 15,00€ | 17,85€ |
Planungsgebühr
| Titel | Beschreibung | Preis-Einheit | Nettopreise | Preise inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| Schutzgebühr | Für Beratung, Aufmaß, Konzept- und Realisierungsvorschläge von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärprojekten | Wird bei Auftragserteilung verrechnet | 250,00€ | 297,50€ |